2023年9月20日,在2023中国500强企业高峰论坛上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第22次向社会发布了“中国企业500强”名单。
排名 | 企业名 | 成立时间 | 所属地区 |
---|---|---|---|
1 | 国家电网/STATEGRID | 2002年 | 北京 |
2 | 中国石油/CNPC | 1998 | 北京 |
3 | 中国石油化工/SINOPEC GROUP | 1983年 | 北京 |
4 | 中国建筑 | 2007 | 北京 |
5 | 工商银行 | 1985 | 北京 |
6 | 中国建设银行 | 2004 | 北京 |
7 | 中国农业银行 | 1951年 | 北京 |
8 | 中国平安 | 1988 | 广东 |
9 | 中化/Sinochem | 1950 | 北京 |
10 | 中国中铁 | 1950 | 北京 |
11 | 中国海油 | 1999 | 北京 |
12 | 中国铁建/CRCC | 1948 | 北京 |
13 | 宝武钢铁/BAOWU | 1978年 | 上海 |
14 | 中国银行 | 1912年 | 北京 |
15 | 京东 | 1998年 | 北京 |
16 | 中国人寿 | 1949 | 北京 |
17 | 中国移动 | 2000年 | 北京 |
18 | 中国交建 | 2006 | 北京 |
19 | 中国五矿集团 | 1950年 | 北京 |
20 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
21 | 建发股份 | 1998年 | 福建 |
22 | 山东能源集团 | 2011年 | 山东 |
23 | 华润 | 1938 | 香港 |
24 | 国家能源集团 | 2017年 | 北京 |
25 | 中国南方电网有限责任公司 | 2002年 | 国际 |
26 | 上汽集团 | 1984 | 上海 |
27 | 中国邮政/EMS | 1980 | 北京 |
28 | 中粮/COFCO | 1949 | 北京 |
29 | 厦门国贸 | 1993年 | 福建 |
30 | 中信集团 | 1979 | 北京 |
31 | 中国电建 | 2011 | 北京 |
32 | 华为/HUAWEI | 1987年 | 广东 |
33 | 国药集团 | 1998年 | 北京 |
34 | 中国远洋海运 | 2016年 | 上海 |
35 | 中国人民保险集团 | 1949年 | 北京 |
36 | 恒力集团 | 1994年 | 江苏 |
37 | 正威/AMER | 1999 | 广东 |
38 | 中国一汽 | 1953年 | 吉林 |
39 | 中国电信 | 2000 | 北京 |
40 | 荣盛/RONGXIANG | 1989 | 北京 |
41 | 物产中大 | 1992 | 浙江 |
42 | 厦门象屿 | 1997年 | 福建 |
43 | 中国兵器工业 | 1999年 | 北京 |
44 | 腾讯/Tencent | 1998 | 广东 |
45 | 中航工业 | 1951 | 北京 |
46 | 太平洋建设 | 1995 | 江苏 |
47 | 交通银行 | 1987年 | 上海 |
48 | 晋能集团 | 2013 | 山西 |
49 | 广汽/GAC | 1997 | 广东 |
50 | 中国铝业 | 2001 | 北京 |
51 | 陕西煤化 | 2004 | 陕西 |
52 | 江西铜业 | 1997年 | 江西 |
53 | 魏桥 | 1998 | 山东 |
54 | 万科/VANKE | 1984年 | 广东 |
55 | 招商局 | 1872年 | 香港 |
56 | 招商银行 | 1987年 | 广东 |
57 | 联想控股 | 1984年 | 北京 |
58 | 东风汽车/DFM | 1969年 | 湖北 |
59 | 保利地产 | 1992年 | 上海 |
60 | 太平洋保险/CPIC | 1991 | 上海 |
61 | 北京汽车 | 2010年 | 北京 |
62 | 绿地控股 | 1992 | 上海 |
63 | 碧桂园/GARDEN | 1992年 | 广东 |
64 | 华能/CHNG | 1985年 | 北京 |
65 | 比亚迪/BYD | 1995 | 广东 |
66 | 盛虹 | 1992 | 江苏 |
67 | 兴业银行 | 1988 | 福建 |
68 | 吉利汽车/GEELY | 1986 | 浙江 |
69 | 河钢/HBIS | 2008年 | 河北 |
70 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
71 | 中国建材集团/CNBM | 1984 | 北京 |
72 | 中国电子科技/CETC | 2002年 | 北京 |
73 | 中国能源建设 | 2011年 | 北京 |
74 | 青山控股/TSINGSHAN HOLDING GROUP | 2003年 | 浙江 |
75 | 浦发银行 | 1992 | 上海 |
76 | 国家电投 | 2015年 | 北京 |
77 | 中国联通 | 2001年 | 北京 |
78 | 延长石油 | 1905年 | 陕西 |
79 | 海尔/haier | 1984年 | 山东 |
80 | 中国船舶/csic | 1998年 | 上海 |
81 | 美的集团 | 2000 | 广东 |
82 | 中国机械工业/Sinomach | 1997 | 北京 |
83 | 鞍钢股份 | 1997 | 辽宁 |
84 | 金川集团 | 2001年 | 甘肃 |
85 | 宁德时代 | 2011年 | 福建 |
86 | 浙江交通投资集团 | 2001年 | 浙江 |
87 | 苏商建设集团有限公司 | 2004年 | 国际 |
88 | 敬业 | 2014年 | 河北 |
89 | 中国华电 | 2002年 | 北京 |
90 | 民生银行 | 1996年 | 北京 |
91 | 航天科技 | 1999 | 黑龙江 |
92 | 中国兵器装备集团 | 1999年 | 北京 |
93 | 沙钢/SHAGANG | 1975年 | 江苏 |
94 | 上海建工 | 1998 | 上海 |
95 | 中煤能源 | 2006年 | 北京 |
96 | 山西焦煤 | 2001 | 山西 |
97 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
98 | 新希望 | 1982年 | 四川 |
99 | 中国电子 | 1989 | 北京 |
100 | 紫金矿业 | 2000 | 福建 |
101 | 顺丰控股 | 2003年 | 广东 |
102 | 广州建筑 | 1950 | 广东 |
103 | 中核工业 | 1999年 | 北京 |
104 | 中国太平保险 | 1929 | 上海 |
105 | 蜀道投资集团 | 2021年 | 四川 |
106 | 深投控股 | 2004 | 广东 |
107 | 大唐 | 2002 | 北京 |
108 | 中国航天科工 | 1999年 | 北京 |
109 | 龙湖地产/LongFor | 1994 | 重庆 |
110 | 首钢/SHOUGANG | 1919 | 北京 |
111 | 杭州钢铁 | 1957年 | 浙江 |
112 | 中泰化学 | 2001 | 新疆 |
113 | 广州工控 | 1978年 | 广东 |
114 | 广药集团/GPC | 1996年 | 广东 |
115 | 广新控股集团 | 2000年 | 广东 |
116 | 泰康保险 | 1996 | 北京 |
117 | 陕西建工 | 1950 | 陕西 |
118 | 中国中车/CRRC | 2007 | 吉林 |
119 | 铜陵有色 | 1949年 | 安徽 |
120 | 上海医药/SPH | 1994 | 上海 |
121 | 山东高速 | 1999年 | 山东 |
122 | 德龙钢铁 | 2000年 | 上海 |
123 | 海螺水泥 | 1997年 | 安徽 |
124 | 建龙 | 1998年 | 北京 |
125 | 华菱钢铁 | 1997年 | 湖南 |
126 | 美团 | 2010年 | 北京 |
127 | 潞安化工 | 2020年 | 山西 |
128 | 多弗国际控股/doofgroup | 2009年 | 北京 |
129 | 通威股份 | 1995 | 四川 |
130 | 新华保险 | 1996 | 北京 |
131 | 立讯精密/LUXSHAREICT | 2004年 | 广东 |
132 | 中国航油 | 2002 | 北京 |
133 | 成都兴城投资集团有限公司 | 2003年 | 四川 |
134 | 广西投资集团 | 1988年 | 广西 |
135 | 广汇Guagnhui | 1989 | 新疆 |
136 | 海亮/HAILIANG | 1989 | 浙江 |
137 | 天能股份 | 2003 | 浙江 |
138 | 冀南钢铁 | 2014年 | 河北 |
139 | 云投集团 | 1997年 | 云南 |
140 | 北大荒集团 | 1994年 | 北京 |
141 | 新华冶金 | 2004年 | 河北 |
142 | 万向/WANXIANG | 1969 | 浙江 |
143 | 格力电器 | 1989 | 广东 |
144 | 万洲国际 | 1958 | 香港 |
145 | 南京钢铁 | 1993年 | 江苏 |
146 | 海信/HISENSE | 1969年 | 山东 |
147 | 甘肃公航旅集团 | 2011年 | 甘肃 |
148 | 通用技术 | 1998 | 北京 |
149 | 协鑫能科 | 1992 | 江苏 |
150 | 首农 | 1992年 | 北京 |
151 | 津西/JINXI | 1986 | 河北 |
152 | 杭实集团 | 2001年 | 浙江 |
153 | 陕西有色 | 2000年 | 陕西 |
154 | 中国化学 | 2008 | 北京 |
155 | 复星国际 | 1992年 | 香港 |
156 | 潍柴动力 | 2002年 | 山东 |
157 | 华夏银行 | 1992 | 北京 |
158 | 辽宁方大集团 | 2000年 | 辽宁 |
159 | 洛钼 | 1999年 | 河南 |
160 | 云南建投集团 | 2016年 | 云南 |
161 | 雅戈尔/YOUNGOR | 1979年 | 浙江 |
162 | 浙能电力 | 1992 | 浙江 |
163 | TCL科技 | 1982 | 广东 |
164 | 湖南建投 | 2022年 | 湖南 |
165 | 万华化学 | 1998 | 山东 |
166 | 无锡产业集团 | 2008年 | 江苏 |
167 | 平煤神马 | 1955年 | 河南 |
168 | 兴合集团 | 1950年 | 浙江 |
169 | 华发股份 | 1992 | 广东 |
170 | 中智/CiiC | 1987年 | 北京 |
171 | 亨通/HTGO | 1993 | 江苏 |
172 | 五粮液 | 1959年 | 四川 |
173 | 新奥股份 | 1992 | 河北 |
174 | 上海电气 | 1902年 | 上海 |
175 | 中天钢铁/ZENITH | 2001 | 江苏 |
176 | 奇瑞/CHERY | 1997 | 安徽 |
177 | 北京城建 | 1993 | 北京 |
178 | 长虹/Changhong | 1958年 | 四川 |
179 | 卓尔智联集团 | 2003年 | 湖北 |
180 | 永钢 | 1984 | 江苏 |
181 | 传化 | 1986 | 浙江 |
182 | 中集集团 | 1980 | 广东 |
183 | 桐昆股份 | 1999 | 浙江 |
184 | 九州通 | 2003年 | 湖北 |
185 | 中国有色集团 | 1983 | 北京 |
186 | 东明石化 | 1987年 | 山东 |
187 | 光明牌/Bright | 1951年 | 上海 |
188 | 山东港口 | 2019年 | 山东 |
189 | 长城汽车 | 1976 | 广东 |
190 | 山东黄金 | 2000 | 山东 |
191 | 中广核 | 1979 | 广东 |
192 | 茅台/MOUTAI | 1951年 | 贵州 |
193 | 山西建投 | 1988年 | 山西 |
194 | 江苏银行 | 2007 | 江苏 |
195 | 金田股份 | 1992 | 浙江 |
196 | 阳光保险 | 2005 | 北京 |
197 | 南山铝业 | 1983年 | 山东 |
198 | 超威/CHILWEE | 1998年 | 浙江 |
199 | 北京建工 | 1953 | 北京 |
200 | 均和集团 | 2003年 | 上海 |
201 | 隆基绿能 | 2000 | 陕西 |
202 | 牧原股份 | 2000 | 河南 |
203 | 三一重工/SANY | 1989年 | 湖南 |
204 | 云南能投 | 2002 | 云南 |
205 | 东岭集团 | 1979年 | 陕西 |
206 | 正泰/CHNT | 1984年 | 浙江 |
207 | 百度 | 2000年 | 北京 |
208 | 利华益集团 | 1998年 | 山东 |
209 | 伊利 | 1993年 | 内蒙古 |
210 | 中兴通讯 | 1997 | 广东 |
211 | 广晟有色 | 1953 | 广东 |
212 | 酒钢 | 1958 | 甘肃 |
213 | 海澜之家/HLA | 2002年 | 江苏 |
214 | 金地集团 | 1988 | 广东 |
215 | 中天控股 | 2006年 | 浙江 |
216 | 普阳钢铁 | 1992年 | 河北 |
217 | 绿城房产/GREENTOWN | 1995 | 浙江 |
218 | 北京控股 | 2005年 | 北京 |
219 | 中国黄金 | 2010年 | 北京 |
220 | 万达控股 | 1988年 | 山东 |
221 | 商投集团 | 2017年 | 甘肃 |
222 | 浙商银行 | 1993 | 浙江 |
223 | 中基集团 | 1985年 | 浙江 |
224 | 神州数码 | 2000年 | 北京 |
225 | 包钢 | 1954 | 内蒙古 |
226 | 华阳新材 | 1999 | 山西 |
227 | 新长江实业 | 2007年 | 江苏 |
228 | 河南能源/HNEC | 2013 | 河南 |
229 | 晶科能源 | 2007 | 江西 |
230 | 北部湾港 | 1989年 | 广西 |
231 | 内蒙古电力 | 1991年 | 内蒙古 |
232 | 上海银行 | 1996 | 上海 |
233 | 海发集团 | 2012年 | 山东 |
234 | TCL | 1981年 | 广东 |
235 | 越秀地产 | 1983 | 香港 |
236 | 开滦集团 | 1878 | 河北 |
237 | 歌尔股份 | 2001年 | 山东 |
238 | 海大/Haid | 1998 | 广东 |
239 | 浪潮/inspur | 1968 | 山东 |
240 | 荣程集团 | 2007年 | 天津 |
241 | 富冶集团 | 1958年 | 浙江 |
242 | 唯品会 | 2008年 | 广东 |
243 | 大东海实业集团 | 2009年 | 福建 |
244 | 鹏飞集团 | 2020年 | 山西 |
245 | 晨鸣 | 1958 | 山东 |
246 | 南通三建 | 2015年 | 江苏 |
247 | 特变电工/TBEA | 1988年 | 新疆 |
248 | 新钢股份 | 1996年 | 江西 |
249 | 江铃汽车/JMC | 1968 | 江西 |
250 | 鼎龙文化 | 1997 | 广东 |
251 | 湖北联投 | 2013年 | 湖北 |
252 | 华西/HUASHI | 1950 | 四川 |
253 | 京能集团 | 2004年 | 北京 |
254 | 旭阳集团/risun | 1995年 | 北京 |
255 | 柳钢 | 1958 | 广西 |
256 | 浙建 | 1949 | 浙江 |
257 | 云账户 | 2013年 | 天津 |
258 | 浙江国贸 | 2008年 | 浙江 |
259 | 云南云天化 | 1974年 | 云南 |
260 | 网易 | 1997 | 广东 |
261 | 悦达集团 | 1979年 | 江苏 |
262 | 荣耀/HONOR | 2013年 | 广东 |
263 | 徐工机械 | 1993 | 江苏 |
264 | 华勤技术 | 2005年 | 上海 |
265 | 蒙牛 | 1999年 | 内蒙古 |
266 | 中国铁塔 | 2014年 | 北京 |
267 | 新凤鸣 | 2000年 | 浙江 |
268 | 爱施德 | 1998 | 广东 |
269 | 河南交投 | 2009年 | 河南 |
270 | 泸州老窖 | 1573年 | 四川 |
271 | 中天科技 | 1996 | 江苏 |
272 | 广东建工 | 1953 | 广东 |
273 | 永辉超市/YH | 2001年 | 福建 |
274 | 四川能投 | 2011年 | 四川 |
275 | 东方国际 | 1994年 | 上海 |
276 | 鑫达钢铁 | 1992年 | 河北 |
277 | 化医控股 | 2000年 | 重庆 |
278 | 南方航空 | 1991 | 广东 |
279 | 白银有色 | 2007 | 甘肃 |
280 | 甘肃建投 | 1991年 | 甘肃 |
281 | 南京银行 | 1996 | 江苏 |
282 | 裕华钢铁 | 1988年 | 河北 |
283 | 厦门路桥 | 1994年 | 福建 |
284 | 日照钢铁 | 2003 | 山东 |
285 | 安徽建工 | 1998年 | 安徽 |
286 | 天合光能 | 1997 | 江苏 |
287 | 双胞胎 | 1998 | 江西 |
288 | 陕投集团 | 2011年 | 陕西 |
289 | 温氏/Wens | 1983年 | 广东 |
290 | 华宇集团 | 1995年 | 重庆 |
291 | 四川路桥 | 1999年 | 四川 |
292 | 金鼎钢铁 | 2002年 | 河北 |
293 | 三房巷 | 1981 | 江苏 |
294 | 锦江 | 1983 | 浙江 |
295 | 泰达股份 | 1981 | 天津 |
296 | 川威TRANVIC | 1929 | 四川 |
297 | 上海城建 | 1996 | 上海 |
298 | 奥克斯 | 1986年 | 浙江 |
299 | 蓝润集团 | 2007年 | 四川 |
300 | 盛隆冶金 | 2003年 | 广西 |
301 | 汇通达 | 2010年 | 江苏 |
303 | 云南交投 | 2006年 | 云南 |
304 | 北投集团 | 2007年 | 广西 |
305 | 淮北矿业 | 1999年 | 安徽 |
306 | 富海集团 | 1998年 | 山东 |
307 | 弘阳集团 | 1996年 | 江苏 |
308 | 红豆/Hodo | 1957年 | 江苏 |
309 | 华泰纸业/HUATAI | 1976 | 山东 |
310 | 上海钢联 | 2000 | 上海 |
311 | 京博控股集团 | 2005年 | 山东 |
312 | 远大物产 | 1994年 | 浙江 |
313 | 港陆钢铁 | 2002年 | 河北 |
314 | 南通二建 | 1998年 | 江苏 |
315 | 水发集团 | 2009年 | 山东 |
316 | 广东能源集团 | 2001年 | 广东 |
317 | 立业集团 | 1995年 | 广东 |
318 | 卫星控股 | 1999年 | 浙江 |
319 | 金诚石化 | 1996年 | 山东 |
320 | 晶澳太阳能 | 2005 | 河北 |
321 | 广物汽贸 | 广东 | |
322 | 福建省能源石化集团 | 2021年 | 福建 |
323 | 江苏国泰 | 1998年 | 江苏 |
324 | 恒申集团 | 1984年 | 福建 |
325 | 心里程集团 | 2013年 | 广东 |
326 | 海科控股 | 2014年 | 山东 |
327 | 研祥/EVOC | 1993 | 广东 |
328 | 鄂尔多斯/ERDOS | 1980年 | 内蒙古 |
329 | 永荣控股集团 | 1979年 | 福建 |
330 | 河北物流 | 2004年 | 河北 |
331 | 上海闽路润 | 2002年 | 上海 |
332 | 太阳纸业 | 1982 | 山东 |
333 | 文安钢铁 | 1993 | 河北 |
334 | 申能股份 | 1993 | 上海 |
335 | 创新金属 | 2007年 | 山东 |
336 | 远景能源/ENVISION | 2008 | 上海 |
337 | 德力西/DELIXI | 2007年 | 浙江 |
338 | 中国青建CNQC | 1952 | 山东 |
339 | 中景石化 | 1998年 | 福建 |
340 | 重药控股 | 1999 | 重庆 |
341 | 瑞茂通 | 2010年 | 山东 |
342 | 友发钢管 | 2000年 | 天津 |
343 | 锡业股份 | 1998 | 云南 |
344 | 广西交投 | 2008年 | 广西 |
345 | 福建港口集团 | 2020年 | 福建 |
346 | 淮河能源 | 2000 | 安徽 |
347 | 汇福/HOPEFULL | 1999 | 河北 |
348 | 红狮/HONGSHI | 2002 | 北京 |
349 | 中化弘润 | 1997年 | 山东 |
350 | 豫光金铅 | 2000 | 河南 |
351 | 渤海银行 | 2005年 | 天津 |
352 | 东方航空 | 1988年 | 上海 |
353 | 齐润集团 | 2018年 | 山东 |
354 | 兴华财富 | 1985年 | 河北 |
355 | 安徽交控 | 2014年 | 安徽 |
356 | 东方润安 | 2012年 | 江苏 |
357 | 齐成石油 | 2009年 | 山东 |
358 | 杭州城投 | 2003年 | 浙江 |
359 | 大汉集团 | 1992年 | 湖南 |
360 | 湖北交投 | 2010年 | 湖北 |
361 | 南通四建 | 1958年 | 江苏 |
362 | 富通/FUTONG | 1998 | 北京 |
363 | 华友钴业 | 2002 | 浙江 |
364 | 老凤祥/LaoFengXiang | 1848年 | 上海 |
365 | 浙江前程投资 | 2003年 | 浙江 |
366 | 玖龙纸业 | 1995年 | 广东 |
367 | 杉杉/FIRS | 1989 | 浙江 |
368 | 新疆天业 | 1996年 | 新疆 |
369 | 百宏聚纤 | 2003年 | 福建 |
370 | 鲁清石化 | 2000年 | 山东 |
371 | 伊泰 | 2006 | 北京 |
372 | 天元锰业 | 2003年 | 宁夏 |
373 | 物美/WUMART | 1994年 | 北京 |
374 | 博长 | 1958 | 湖南 |
375 | 新工集团 | 2012年 | 江苏 |
376 | 贝壳 | 2018 | 上海 |
377 | 晋南钢铁 | 2014年 | 山西 |
378 | 中华保险 | 1986 | 北京 |
379 | 稻花香酒业 | 1952年 | 湖北 |
380 | 天瑞/TIANRUI | 2000年 | 宁夏 |
381 | 南方有色 | 1996年 | 广西 |
382 | 贵州能源集团 | 1997年 | 贵州 |
383 | 广州产投 | 1989年 | 广东 |
384 | 武汉金融控股 | 2005年 | 湖北 |
385 | 中国重汽 | 2007年 | 香港 |
387 | 东方电气/DEC | 1958 | 四川 |
388 | 南昌市政公用集团 | 2002年 | 江西 |
389 | 鲁丽 | 1987年 | 山东 |
390 | 九龙江集团 | 1980年 | 福建 |
391 | 金岭集团 | 2005年 | 山东 |
392 | 东南网架 | 1984年 | 浙江 |
393 | 武汉城建 | 2002年 | 湖北 |
394 | 闻泰科技 | 1990 | 湖北 |
395 | 微众银行 | 2014年 | 广东 |
396 | 首创集团 | 1995年 | 北京 |
397 | 天元建设 | 1989 | 山东 |
398 | 济宁能源 | 2008年 | 山东 |
399 | 宁波富邦 | 1981 | 浙江 |
400 | 龙信集团 | 1958年 | 江苏 |
401 | 明阳智能 | 2006 | 广东 |
402 | 昆明交投 | 2003年 | 云南 |
403 | 人民控股 | 2002年 | 浙江 |
404 | 优合集团 | 2008年 | 广东 |
405 | 招金矿业 | 2004年 | 山东 |
406 | 首开股份 | 2005年 | 北京 |
407 | 鑫海控股 | 2000年 | 河北 |
408 | 晋钢 | 2002 | 山西 |
409 | 天津渤化 | 1991年 | 天津 |
410 | 兴发集团 | 1994 | 湖北 |
411 | 华峰集团 | 1991年 | 浙江 |
412 | 中金岭南 | 1984 | 广东 |
413 | 重庆农村商业银行 | 2008年 | 重庆 |
414 | 福建电子信息 | 2000年 | 福建 |
415 | 西部矿业 | 2000 | 青海 |
416 | 双良集团 | 1982年 | 江苏 |
417 | 陕西交控 | 2021年 | 陕西 |
418 | 建邦集团 | 1997年 | 山西 |
419 | 金纶高纤 | 2003年 | 福建 |
420 | 石横特钢 | 2000年 | 山东 |
421 | 千信集团 | 2016年 | 重庆 |
422 | 海王/baby | 1989年 | 广东 |
423 | 五得利 | 1989年 | 河北 |
424 | 圆通速递 | 2000年 | 上海 |
425 | 创维/SKYWORTH | 1988 | 广东 |
426 | 如意集团 | 1999年 | 山东 |
427 | 恒丰银行 | 1987年 | 山东 |
428 | 东恒石油 | 1998年 | 浙江 |
429 | 汇丰石化 | 1997年 | 山东 |
430 | 中国国际航空 | 北京 | |
431 | 中国信科/CICT | 2018年 | 湖北 |
432 | 华宏实业 | 1989年 | 江苏 |
433 | 金雅福 | 2006 | 广东 |
434 | 垦利石化 | 1970 | 山东 |
435 | 中铁集运CRCT | 2003 | 北京 |
436 | 三钢集团 | 1989年 | 福建 |
437 | 中成集团 | 1976年 | 浙江 |
438 | 徐矿 | 1990 | 江苏 |
439 | 泰丰盛合 | 2016年 | 陕西 |
440 | 山西交控 | 2017年 | 山西 |
441 | 三花 | 1994年 | 浙江 |
442 | 振石集团 | 1969年 | 浙江 |
443 | 通州建总 | 1949年 | 江苏 |
444 | 扬子江船业 | 1956 | 江苏 |
445 | 中昂集团 | 2004年 | 重庆 |
446 | 通鼎集团 | 1999年 | 江苏 |
447 | 三宝集团 | 1999年 | 福建 |
448 | 江苏阳光集团 | 1986年 | 江苏 |
449 | 江南投资集团 | 2004年 | 北京 |
450 | 渤海实业 | 1996年 | 山东 |
451 | 泰山钢铁/TAISHANSTELL | 1984年 | 山东 |
452 | 威高/WEGO | 1988年 | 山东 |
453 | 华西股份 | 1991 | 江苏 |
454 | 厦门港务 | 1999 | 福建 |
455 | 伊电控股集团 | 2004年 | 河南 |
456 | 远东控股 | 1985年 | 江苏 |
457 | 新疆生产建设兵团建设工程集团 | 2000年 | 新疆 |
458 | 金浦投资 | 1992年 | 江苏 |
459 | 宏旺 | 2010 | 广东 |
460 | 九羊集团 | 1964年 | 山东 |
461 | 东风小康/DFSK | 2003 | 重庆 |
462 | 国宏集团 | 2013年 | 河南 |
463 | 陕汽 | 1968 | 陕西 |
464 | 安踏/Anta | 1994年 | 福建 |
465 | 西王集团 | 1986年 | 山东 |
466 | 苏中建设集团 | 1992年 | 江苏 |
467 | 华勤/HIXIH | 1989 | 山东 |
468 | 济钢/JIGANG | 1958 | 山东 |
469 | 帝海集团 | 2008年 | 北京 |
470 | 大明工业 | 1988年 | 江苏 |
471 | 广东交通集团 | 2000年 | 广东 |
472 | 重庆建工 | 1998 | 重庆 |
473 | 中国雄安集团 | 2017年 | 河北 |
474 | 新鸥鹏 | 1993年 | 重庆 |
475 | 均胜电子 | 1989 | 浙江 |
476 | 科达集团 | 1984 | 山东 |
477 | 江西投资集团 | 2003年 | 江西 |
478 | 东方华龙 | 1996年 | 山东 |
479 | 新华三/H3C | 2003年 | 浙江 |
480 | 彬煤公司 | 1956年 | 陕西 |
481 | 沂州 | 1958 | 山东 |
482 | 四川商投 | 1996年 | 四川 |
483 | 六安钢铁 | 2018年 | 安徽 |
484 | 万基控股集团 | 1997年 | 河南 |
485 | 融合控股集团 | 2018年 | 山东 |
486 | 金龙铜管 | 2000年 | 河南 |
487 | 上海农村商业银行 | 2005年 | 上海 |
488 | 贵州磷化集团 | 2019年 | 贵州 |
489 | 金澳科技 | 1976年 | 湖北 |
490 | 湖北宜化 | 1993 | 湖北 |
491 | 厦门钨业 | 1958 | 福建 |
492 | 理士 | 1999年 | 广东 |
493 | 广州农商银行 | 1952年 | 广东 |
494 | 德胜集团 | 1997年 | 四川 |
495 | 汇鸿集团 | 1992 | 江苏 |
496 | 升华集团 | 1985年 | 浙江 |
497 | 河北建工集团 | 1997年 | 河北 |
498 | 卧龙/WOLONG | 1998年 | 浙江 |
499 | 宁波开发投资集团 | 1992年 | 浙江 |
500 | 盛京银行 | 2007年 | 辽宁 |
婚姻家庭纠纷是社会中频繁发生的一类问题,作为社会的基本单位,其对个人、家庭和社会都具有深远的影响,因此一直以来备受重视,在面对该领域的纠纷之时,可以通过律所寻求帮助,那么安徽婚姻家庭律师事务所有哪些?排行榜123网通过查询各大网站,整理了安徽婚姻家庭律师事务所排名前十。
无锡是一个地处中国华东地区、江苏省南部的长江三角洲地区中心城市,这里交通发达,资源丰富,发展过程中,该市的法律体系也在不断的完善,诞生了很多律师事务所,广泛分布于法律各个领域,那么无锡建筑工程律师事务所有哪些?排行榜123网通过查询各大网站,为大家介绍无锡建筑工程律师事务所排名前十。
婚姻家庭好坏一直以来对于社会和谐稳定具有深远的影响,在社会中,关于婚姻家庭的纠纷历来也是频繁发生,因此目前不少律所均在婚姻家庭领域具有法律服务,那么黑龙江婚姻家庭律师事务所有哪些呢?排行榜123网通过查询各大网站,为大家介绍黑龙江婚姻家庭律师事务所排名前十。
财富Plus APP于2024年7月25日发布了2024《财富》中国500强排行榜,榜单显示中国2023年500家上榜公司的总营业收入达14.6万亿美元,较上年下降约3%。
市场上有很强的实力,强大的生产能力,在行业内有一定的影响力,产品销往全球多个国家和地区,排行榜123网告诉您2024中国优秀钢铁企业品牌有哪些。
生产的产品应用于售卖于多个国家,根据印度2024财年营收数据统计,发布了2024年印度药企排名,排行榜123网告诉您2024年印度药企排名有哪些。
根据Sosland公司2024年的报告,美国共有147家小麦面粉厂、17家硬麦面粉厂和12家黑麦面粉厂,美国的总制粉能力达1,653,347吨,其中前21家公司占总能力的96.2%,以下是美国日产量(cwts)最大的10家面粉
截至2024年第二季度末,MINING.COM评选的全球最具价值矿业公司50强总市值达1.43万亿美元,较3月底增加了420亿美元,主要受益于铜价和金价上涨。然而,尽管金价和铜价创下历史新高,矿业公司的
研发支出最多的是默沙东最多接近300亿美元,罗氏、辉瑞和阿斯利康的研发支出也都超过了100亿美元,排行榜123网告诉您2024年度全球制药企业有哪些。